Apple Ipod Touch | Archos 605 wifi | |
Precio | 294€ | 269€ |
Tamaño | 110 x 61,8 x 8 | 122 x 82 x 20 |
Peso | 120gr | 260gr |
patalla | 3,5 | 4,3 |
resolucion | 480x320 | 800x480 |
Formato Audio | AAC (16 a 320 Kbps), AAC protegido (desde iTunes Store), MP3 (16 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3 y 4), Apple Lossless, WAV y AIFF | Decodificador estéreo MP3 @ 30-320 Kbits/s CBR & VBR, WMA et WMA protegidos, WAV (PCM/ADPCM).Archivos musicales AAC4,Archivos sonido estéreo AC3 y sonido 5.1 |
Formato Video | H.264 y MPEG-4 | MPEG-4 (ASP@L5 AVI, hasta en resolución DVD), WMV (MP@ML, hasta en resolución DVD), Vídeo Podcast plug-in: H.264 hasta en resolución DVD y sonido AAC, Cinema Plug-in: MPEG-2 MP@ML hasta 10 Mbps (hasta en resolución DVD) y sonido estéreo AC3 (5.1) |
Formato Foto | JPEG, BMP, GIF, TIFF, PSD (Mac únicamente) y PNG | JPEG, BMP, PNG |
Grabacion audio | no | Grabación audio: vía el DVR Travel Adapter o la estación DVR Gen 5 (opcional):Formato WAV (IMA ADPCM ou PCM) |
Grabacion video | no | Vvía el DVR Travel Adapter o la estación DVR Gen 5 (opcional):Grabación NTSC/PAL/SECAM en fichero MPEG-4 SP con sonido estéreo ADPCM, resolución VGA (640 x 480), 30 ó 25 imágenes, en formato AVI |
Altavoz | no | si |
Funciones Multimedia | Navegación web vía Safari, Lectura de vídeo YouTube y Función Cover Flow | Diaporamas foto musicales con efectos de transición, Personalización del reproductor, gracias a los plug-ins opcionales |
Funciones Avanzadas | Almacenamiento de datos, Interfaz de comunicación WiFi (compatible iTunes Wi-Fi Music Store) | Función navegador web y reproducción de vídeos en streaming con el plug-in "Web Browser" en opción, Con la Estación DVR Gen 5 (opcional): Guía de los programas de TV,Conexión WiFi (802.11g): Reproducción de todo el contenido digital compartido de su ordenador, Organización simplificada de los archivos con la versión avanzada de ARCLibrary |
Autonomia | Lectura audio: 24 horas Lectura vídeo: 5 horas Navegación Web en Safari: 5 horas | Reproductor vídeo: 5,5 h Reproductor audio: 17 h |
Weblog sobre Google Nexus S, Acer Iconia Tab A500, WII, Archos 605 wifi, iPad, Iphone, Nokia n900
9 de septiembre de 2007
Apple IPOD Touch vs Archos 605 wifi
Comparativa de los reprodutores multimedia el nuevo IPOD TOUCH de Apple y 605 wifi 40giga de ARCHOS.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario